| 1. | Porta 118 | 02:34 |
| 2. | Canto de Atenor | 03:25 |
| 3. | Inverno Nortenho | 04:16 |
Repertoire & Discography
Selected albums, EPs, and tracklists recorded across solo and ensemble projects since 2008.
| 1. | Jazz Markouche | 02:36 |
| 2. | Vira Triste | 03:44 |
| 3. | Canta o Galo no Poleiro | 02:52 |
| 4. | Mula Velha | 03:26 |
| 5. | Corridaço | 01:55 |
| 1. | Espelho da minh'alma | 04:49 |
| 2. | Botão de carne | 03:16 |
| 3. | A viagem | 04:13 |
| 4. | Fantango | 04:08 |
| 5. | Bulgária andaluza | 04:17 |
| 1. | Rotina da Saudade | 05:45 |
| 1. | Mar de Gelo | 01:51 |
| 2. | White Swan | 05:20 |
| 3. | Frio e Amargura | 04:29 |
| 4. | Melancolia | 04:03 |
| 5. | Na Taberna do Jacinto | 03:20 |
| 1. | Mistério da Vida | 03:42 |
| 2. | Melancolia | 04:02 |
| 1. | Valkyria | 04:41 |
| 2. | Na Taberna do Jacinto | 02:45 |
| 3. | Bandolim Assassino | 05:31 |
| 4. | Bailinho da Minha Terra | 05:33 |
| 5. | Alma de Gente | 04:46 |
| 1. | Escarpados Caminhos (Intro) | 01:06 |
| 2. | Lunática | 03:46 |
| 3. | Gelo | 05:45 |
| 4. | Na Corrente | 04:05 |
| 5. | Noite Eterna | 04:30 |
| 1. | Medieval Contest | 03:51 |
| 2. | Mistério da Vida | 03:29 |
| 3. | Saudades da Minha Infância | 05:52 |
| 4. | Melancholy | 04:12 |
| 5. | Deserto Azul Cinza | 04:02 |
| 1. | Apocalyptic Day | 01:20 |
| 2. | Sunny Day | 05:24 |
| 3. | Snowy Day | 09:04 |
| 4. | Cassandra Complex | 01:20 |
| 5. | AWOTOSOTM | 05:17 |
| 1. | Intro | 02:12 |
| 2. | Darkest Cabaret | 03:09 |
| 3. | Bohemia | 03:18 |
| 4. | Frightening Night | 01:10 |
| 5. | Brain Fog | 05:16 |
| 1. | Along The River | 06:09 |
| 2. | Valsa da Serra | 07:20 |
| 3. | Trollfest | 04:58 |
| 4. | Flying With the Birds | 06:45 |
| 5. | Riders' Trail | 08:59 |











